
MSC World AtlanticMSC Cruises
이 일정은 MSC 크루즈가 운항하는 7박 왕복 항해로, 출발지이자 도착지인 포트커내버럴을 기점으로 플로리다, 멕시코, 바하마 연안을 오가는 해상 여정입니다. 나소와 코수멜, 코스타 마야 등을 포함해 연안을 따라 항해하며 바다에서만 보내는 날이 이틀입니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2027년 11월 | 2편 | 약 144만원~ ($1,067) |
| 2027년 12월 | 2편 | 약 144만원~ ($1,067) |
| 2028년 1월 | 2편 | 약 140만원~ ($1,037) |
| 2028년 2월 | 2편 | 약 144만원~ ($1,067) |
| 2028년 3월 | 2편 | 약 148만원~ ($1,097) |
| 2028년 4월 | 3편 | 약 138만원~ ($1,027) |
| 2028년 5월 | 2편 | 약 138만원~ ($1,027) |
| 2028년 6월 | 2편 | 약 179만원~ ($1,327) |
| 2028년 7월 | 2편 | 약 192만원~ ($1,427) |
| 2028년 8월 | 2편 | 약 152만원~ ($1,127) |
| 2028년 9월 | 3편 | 약 129만원~ ($957) |
| 2028년 10월 | 2편 | 약 136만원~ ($1,007) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 26번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 26번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.