
MSC SeasideMSC Cruises
MSC 크루즈가 운항하는 7박 왕복 여정으로, 출발지이자 도착지가 모두 마이애미, 플로리다인 일정입니다. 이 항해는 나소를 포함해 미국과 바하마 연안을 오가는 비교적 짧은 항로의 크루즈 여행이니 해안 지역을 이동하며 편안한 바다 일정을 경험해 보십시오.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 3편 | 약 78만원~ ($579) |
| 2026년 10월 | 4편 | 약 85만원~ ($630) |
| 2026년 11월 | 5편 | 약 82만원~ ($609) |
| 2026년 12월 | 2편 | 약 75만원~ ($560) |
| 2027년 1월 | 4편 | 약 74만원~ ($552) |
| 2027년 2월 | 4편 | 약 80만원~ ($592) |
| 2027년 3월 | 5편 | 약 102만원~ ($757) |
| 2027년 4월 | 4편 | 약 110만원~ ($817) |
| 2027년 5월 | 5편 | 약 100만원~ ($742) |
| 2027년 6월 | 4편 | 약 129만원~ ($962) |
| 2027년 7월 | 4편 | 약 132만원~ ($982) |
| 2027년 8월 | 1편 | 약 123만원~ ($912) |
| 2027년 11월 | 3편 | 약 105만원~ ($777) |
| 2027년 12월 | 4편 | 약 106만원~ ($787) |
| 2028년 1월 | 5편 | 약 104만원~ ($772) |
| 2028년 2월 | 4편 | 약 110만원~ ($817) |
| 2028년 3월 | 4편 | 약 127만원~ ($947) |
| 2028년 4월 | 4편 | 약 126만원~ ($937) |
| 2028년 5월 | 5편 | 약 117만원~ ($867) |
| 2028년 6월 | 4편 | 약 131만원~ ($977) |
| 2028년 7월 | 5편 | 약 141만원~ ($1,047) |
| 2028년 8월 | 4편 | 약 106만원~ ($787) |
| 2028년 9월 | 4편 | 약 97만원~ ($717) |
| 2028년 10월 | 2편 | 약 98만원~ ($727) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 93번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 93번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.