
MSC World AsiaMSC Cruises
MSC 크루즈가 운항하는 7박 왕복 일정으로 출발지와 도착지는 모두 메시나입니다. 발레타와 바르셀로나를 포함해 프랑스와 이탈리아 연안을 따라 지중해를 항해하는 일정으로, 해상에서 보내는 날이 1일 포함되어 있습니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2027년 4월 | 3편 | 약 146만원~ ($1,086) |
| 2027년 5월 | 4편 | 약 170만원~ ($1,260) |
| 2027년 6월 | 5편 | 약 199만원~ ($1,479) |
| 2027년 7월 | 4편 | 약 231만원~ ($1,719) |
| 2027년 8월 | 5편 | 약 230만원~ ($1,709) |
| 2027년 9월 | 4편 | 약 203만원~ ($1,509) |
| 2027년 10월 | 4편 | 약 192만원~ ($1,429) |
| 2028년 3월 | 1편 | 약 185만원~ ($1,371) |
| 2028년 4월 | 4편 | 약 183만원~ ($1,358) |
| 2028년 5월 | 5편 | 약 212만원~ ($1,578) |
| 2028년 6월 | 4편 | 약 237만원~ ($1,758) |
| 2028년 7월 | 4편 | 약 250만원~ ($1,858) |
| 2028년 8월 | 5편 | 약 251만원~ ($1,868) |
| 2028년 9월 | 4편 | 약 214만원~ ($1,588) |
| 2028년 10월 | 5편 | 약 212만원~ ($1,578) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 61번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 61번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.