
MSC World AsiaMSC Cruises
바르셀로나를 출발해 다시 바르셀로나로 돌아오는 7박 왕복 항해로, MSC 크루즈가 운항합니다. 마르세유와 나폴리 등을 기항하며 프랑스·이탈리아·몰타 연안을 따라 항해하고, 일정 중 바다에서만 보내는 날은 하루입니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2027년 4월 | 3편 | 약 162만원~ ($1,207) |
| 2027년 5월 | 4편 | 약 169만원~ ($1,257) |
| 2027년 6월 | 4편 | 약 179만원~ ($1,327) |
| 2027년 7월 | 5편 | 약 203만원~ ($1,507) |
| 2027년 8월 | 4편 | 약 211만원~ ($1,567) |
| 2027년 9월 | 4편 | 약 189만원~ ($1,407) |
| 2027년 10월 | 5편 | 약 173만원~ ($1,287) |
| 2028년 3월 | 1편 | 약 183만원~ ($1,357) |
| 2028년 4월 | 4편 | 약 183만원~ ($1,357) |
| 2028년 5월 | 4편 | 약 212만원~ ($1,577) |
| 2028년 6월 | 5편 | 약 223만원~ ($1,657) |
| 2028년 7월 | 4편 | 약 250만원~ ($1,857) |
| 2028년 8월 | 4편 | 약 258만원~ ($1,917) |
| 2028년 9월 | 5편 | 약 214만원~ ($1,587) |
| 2028년 10월 | 4편 | 약 212만원~ ($1,577) |
| 2028년 11월 | 1편 | 약 212만원~ ($1,577) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 61번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 61번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.