
MSC World AsiaMSC Cruises
MSC 크루즈가 운항하는 7박 왕복 여정으로, 출발지와 도착지는 마르세유입니다. 제노바와 나폴리, 바르셀로나 등을 포함해 이탈리아·몰타·스페인·프랑스의 연안을 따라 항해하는 일정이며, 바다에서만 보내는 날이 하루 있습니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2027년 4월 | 2편 | 약 181만원~ ($1,343) |
| 2027년 5월 | 5편 | 약 178만원~ ($1,323) |
| 2027년 6월 | 4편 | 약 194만원~ ($1,439) |
| 2027년 7월 | 5편 | 약 207만원~ ($1,539) |
| 2027년 8월 | 4편 | 약 219만원~ ($1,629) |
| 2027년 9월 | 4편 | 약 187만원~ ($1,389) |
| 2027년 10월 | 5편 | 약 181만원~ ($1,343) |
| 2028년 4월 | 5편 | 약 182만원~ ($1,352) |
| 2028년 5월 | 4편 | 약 212만원~ ($1,572) |
| 2028년 6월 | 4편 | 약 222만원~ ($1,652) |
| 2028년 7월 | 5편 | 약 245만원~ ($1,822) |
| 2028년 8월 | 4편 | 약 257만원~ ($1,912) |
| 2028년 9월 | 5편 | 약 213만원~ ($1,582) |
| 2028년 10월 | 4편 | 약 212만원~ ($1,572) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 60번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 60번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.