
MSC World AsiaMSC Cruises
MSC 크루즈가 운항하는 7박 왕복 일정으로, 출발지이자 도착지인 제노바를 기점으로 합니다. 나폴리와 바르셀로나 등을 포함해 이탈리아·몰타·스페인·프랑스 연안을 따라 지중해를 두루 항해하며 바다에서만 보내는 날은 하루입니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2027년 4월 | 2편 | 약 158만원~ ($1,175) |
| 2027년 5월 | 5편 | 약 176만원~ ($1,309) |
| 2027년 6월 | 4편 | 약 205만원~ ($1,523) |
| 2027년 7월 | 4편 | 약 224만원~ ($1,663) |
| 2027년 8월 | 5편 | 약 236만원~ ($1,753) |
| 2027년 9월 | 4편 | 약 204만원~ ($1,513) |
| 2027년 10월 | 5편 | 약 186만원~ ($1,383) |
| 2028년 4월 | 5편 | 약 183만원~ ($1,362) |
| 2028년 5월 | 4편 | 약 213만원~ ($1,582) |
| 2028년 6월 | 4편 | 약 224만원~ ($1,662) |
| 2028년 7월 | 5편 | 약 247만원~ ($1,832) |
| 2028년 8월 | 4편 | 약 259만원~ ($1,922) |
| 2028년 9월 | 4편 | 약 224만원~ ($1,662) |
| 2028년 10월 | 5편 | 약 213만원~ ($1,582) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 60번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 60번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.