
MSC World AmericaMSC Cruises
MSC 크루즈가 운항하는 7박 왕복 일정으로 마이애미를 출발해 다시 돌아오는 여정입니다. 로아탄섬과 코스타 마야, 코수멜 등 멕시코와 온두라스 연안을 도는 항로로 바다에서 보내는 날이 이틀 포함된 일정입니다. 이 해상 여정을 직접 경험해 보십시오.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 2편 | 약 84만원~ ($624) |
| 2026년 10월 | 2편 | 약 92만원~ ($685) |
| 2026년 11월 | 2편 | 약 112만원~ ($834) |
| 2026년 12월 | 2편 | 약 107만원~ ($795) |
| 2027년 1월 | 3편 | 약 128만원~ ($954) |
| 2027년 2월 | 2편 | 약 136만원~ ($1,009) |
| 2027년 3월 | 2편 | 약 141만원~ ($1,049) |
| 2027년 4월 | 2편 | 약 128만원~ ($949) |
| 2027년 5월 | 2편 | 약 130만원~ ($969) |
| 2027년 6월 | 2편 | 약 190만원~ ($1,409) |
| 2027년 7월 | 3편 | 약 193만원~ ($1,434) |
| 2027년 8월 | 2편 | 약 141만원~ ($1,049) |
| 2027년 9월 | 2편 | 약 137만원~ ($1,019) |
| 2027년 10월 | 2편 | 약 143만원~ ($1,059) |
| 2027년 11월 | 1편 | 약 155만원~ ($1,154) |
| 2027년 12월 | 1편 | 약 143만원~ ($1,064) |
| 2028년 1월 | 2편 | 약 136만원~ ($1,014) |
| 2028년 2월 | 2편 | 약 143만원~ ($1,064) |
| 2028년 3월 | 2편 | 약 151만원~ ($1,124) |
| 2028년 4월 | 2편 | 약 141만원~ ($1,044) |
| 2028년 5월 | 2편 | 약 141만원~ ($1,044) |
| 2028년 6월 | 2편 | 약 181만원~ ($1,344) |
| 2028년 7월 | 3편 | 약 186만원~ ($1,384) |
| 2028년 8월 | 2편 | 약 131만원~ ($974) |
| 2028년 9월 | 2편 | 약 131만원~ ($974) |
| 2028년 10월 | 2편 | 약 138만원~ ($1,024) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 53번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 53번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.