
MSC SeasideMSC Cruises
마이애미에서 출발해 다시 마이애미로 돌아오는 왕복 3박 일정으로, MSC 크루즈가 운항하는 여정입니다. 나소를 포함해 미국과 바하마 해역을 오가며 바하마 연안 쪽을 도는 짧은 연안 항해 성격의 일정입니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 3편 | 약 54만원~ ($404) |
| 2026년 10월 | 5편 | 약 46만원~ ($345) |
| 2026년 11월 | 4편 | 약 42만원~ ($314) |
| 2026년 12월 | 3편 | 약 40만원~ ($295) |
| 2027년 1월 | 4편 | 약 37만원~ ($275) |
| 2027년 2월 | 4편 | 약 45만원~ ($335) |
| 2027년 3월 | 4편 | 약 56만원~ ($415) |
| 2027년 4월 | 5편 | 약 56만원~ ($415) |
| 2027년 5월 | 4편 | 약 57만원~ ($425) |
| 2027년 6월 | 4편 | 약 69만원~ ($515) |
| 2027년 7월 | 5편 | 약 70만원~ ($520) |
| 2027년 8월 | 1편 | 약 65만원~ ($485) |
| 2027년 11월 | 2편 | 약 54만원~ ($400) |
| 2027년 12월 | 5편 | 약 52만원~ ($390) |
| 2028년 1월 | 4편 | 약 55만원~ ($410) |
| 2028년 2월 | 4편 | 약 57만원~ ($420) |
| 2028년 3월 | 5편 | 약 59만원~ ($440) |
| 2028년 4월 | 4편 | 약 55만원~ ($410) |
| 2028년 5월 | 4편 | 약 55만원~ ($410) |
| 2028년 6월 | 5편 | 약 61만원~ ($450) |
| 2028년 7월 | 4편 | 약 70만원~ ($520) |
| 2028년 8월 | 4편 | 약 50만원~ ($370) |
| 2028년 9월 | 5편 | 약 44만원~ ($330) |
| 2028년 10월 | 2편 | 약 44만원~ ($330) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 94번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 94번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.