
MSC SeashoreMSC Cruises
3박의 왕복 일정으로 포트커내버럴, 플로리다에서 출발해 같은 항구로 돌아오는 단기 크루즈입니다. MSC 크루즈가 운항하며 바하마 해역을 항해해 나소를 포함한 바하마 연안 일대를 둘러보는 성격의 여정입니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1편 | 약 46만원~ ($340) |
| 2026년 10월 | 3편 | 약 42만원~ ($315) |
| 2026년 11월 | 3편 | 약 44만원~ ($324) |
| 2026년 12월 | 3편 | 약 44만원~ ($324) |
| 2027년 1월 | 4편 | 약 42만원~ ($314) |
| 2027년 2월 | 4편 | 약 46만원~ ($345) |
| 2027년 3월 | 4편 | 약 56만원~ ($413) |
| 2027년 4월 | 5편 | 약 54만원~ ($403) |
| 2027년 5월 | 4편 | 약 60만원~ ($443) |
| 2027년 6월 | 4편 | 약 73만원~ ($543) |
| 2027년 7월 | 5편 | 약 68만원~ ($508) |
| 2027년 8월 | 4편 | 약 62만원~ ($458) |
| 2027년 9월 | 5편 | 약 57만원~ ($423) |
| 2027년 10월 | 4편 | 약 50만원~ ($373) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2027년까지 모두 53번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 53번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.