
MSC GrandiosaMSC Cruises
포트커내버럴을 출발해 나소와 코수멜, 코스타 마야를 포함한 미국·바하마·멕시코 연안을 도는 7박 왕복 일정의 크루즈입니다. 일정에는 바다에서만 보내는 날이 이틀 포함되어 비교적 항해와 기항을 번갈아 즐기실 수 있습니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2편 | 약 71만원~ ($530) |
| 2026년 12월 | 2편 | 약 75만원~ ($560) |
| 2027년 1월 | 2편 | 약 78만원~ ($580) |
| 2027년 2월 | 2편 | 약 86만원~ ($640) |
| 2027년 3월 | 2편 | 약 86만원~ ($640) |
| 2027년 4월 | 2편 | 약 92만원~ ($685) |
| 2027년 5월 | 3편 | 약 104만원~ ($770) |
| 2027년 6월 | 2편 | 약 132만원~ ($982) |
| 2027년 7월 | 2편 | 약 136만원~ ($1,012) |
| 2027년 8월 | 2편 | 약 111만원~ ($822) |
| 2027년 9월 | 2편 | 약 97만원~ ($722) |
| 2027년 10월 | 3편 | 약 100만원~ ($742) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2027년까지 모두 26번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 26번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.