
MSC World AtlanticMSC Cruises
7박의 MSC 크루즈 왕복 여정으로 출발지와 도착지가 모두 포트커내버럴, 플로리다입니다. 그랜드터크섬·푸에르토플라타·나소 등을 거치며 도미니카공화국, 바하마, 터크스케이커스 제도 해역을 도는 해상 중심의 일정이고 바다에서만 보내는 날이 이틀입니다. 해상 풍경과 연안 기항을 함께 경험해 보십시오.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2027년 11월 | 1편 | 약 174만원~ ($1,296) |
| 2027년 12월 | 1편 | 약 149만원~ ($1,107) |
| 2028년 1월 | 2편 | 약 144만원~ ($1,067) |
| 2028년 2월 | 2편 | 약 157만원~ ($1,167) |
| 2028년 3월 | 2편 | 약 162만원~ ($1,207) |
| 2028년 4월 | 2편 | 약 144만원~ ($1,067) |
| 2028년 5월 | 2편 | 약 144만원~ ($1,067) |
| 2028년 6월 | 2편 | 약 184만원~ ($1,367) |
| 2028년 7월 | 3편 | 약 189만원~ ($1,407) |
| 2028년 8월 | 2편 | 약 134만원~ ($997) |
| 2028년 9월 | 2편 | 약 134만원~ ($997) |
| 2028년 10월 | 2편 | 약 141만원~ ($1,047) |
| 2028년 11월 | 1편 | 약 141만원~ ($1,047) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 24번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.