
MSC World AmericaMSC Cruises
MSC 크루즈가 운항하는 14박 왕복 일정으로 마이애미를 출발해 다시 마이애미로 돌아오는 카리브해 연안 항해입니다. 로아탄섬과 코스타 마야, 코수멜을 비롯한 멕시코·중앙아메리카·카리브 해안의 기항지를 포함하고 도미니카공화국, 멕시코, 미국, 바하마, 온두라스, 푸에르토리코를 지나며 바다에서만 보내는 날이 6일인 일정입니다.
| 월 | 출항 편수 | 최저가 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 3편 | 약 156만원~ ($1,160) |
| 2026년 10월 | 5편 | 약 171만원~ ($1,271) |
| 2026년 11월 | 4편 | 약 206만원~ ($1,528) |
| 2026년 12월 | 4편 | 약 223만원~ ($1,654) |
| 2027년 1월 | 5편 | 약 227만원~ ($1,684) |
| 2027년 2월 | 4편 | 약 248만원~ ($1,844) |
| 2027년 3월 | 4편 | 약 254만원~ ($1,884) |
| 2027년 4월 | 4편 | 약 248만원~ ($1,839) |
| 2027년 5월 | 5편 | 약 250만원~ ($1,859) |
| 2027년 6월 | 4편 | 약 344만원~ ($2,559) |
| 2027년 7월 | 5편 | 약 356만원~ ($2,644) |
| 2027년 8월 | 4편 | 약 263만원~ ($1,954) |
| 2027년 9월 | 4편 | 약 259만원~ ($1,924) |
| 2027년 10월 | 5편 | 약 267만원~ ($1,984) |
| 2027년 11월 | 4편 | 약 271만원~ ($2,014) |
| 2027년 12월 | 1편 | 약 282만원~ ($2,094) |
| 2028년 1월 | 4편 | 약 258만원~ ($1,914) |
| 2028년 2월 | 4편 | 약 267만원~ ($1,984) |
| 2028년 3월 | 4편 | 약 287만원~ ($2,134) |
| 2028년 4월 | 5편 | 약 272만원~ ($2,024) |
| 2028년 5월 | 4편 | 약 272만원~ ($2,024) |
| 2028년 6월 | 4편 | 약 353만원~ ($2,624) |
| 2028년 7월 | 5편 | 약 342만원~ ($2,544) |
| 2028년 8월 | 4편 | 약 254만원~ ($1,884) |
| 2028년 9월 | 5편 | 약 254만원~ ($1,884) |
| 2028년 10월 | 3편 | 약 263만원~ ($1,954) |
출항일에 따라 도는 순서가 조금씩 다를 수 있습니다. 아래는 가장 저렴한 출항편 기준입니다.
가까운 24편만 보여드렸습니다. 이 여정은 2028년까지 모두 107번 떠납니다.
인원과 예산, 가능한 시기만 알려주시면 107번의 출항 중에서 맞는 날을 골라드려요.
일부 예약처 링크는 제휴 링크이며, 예약 시 트래블러스맵이 소정의 수수료를 받을 수 있습니다. 고객이 내는 금액은 달라지지 않습니다.